W turnieju moze wziac udzial maksymalnie 60 osob.
Jesli ktos by sie jeszcze zdecydowal w ostatniej chwili,to pozostalo 8 miejsc
decyduje kolejnosc zgloszen.
Od tej chwili ewentualne zgloszenia mozna zglaszac jedynie telefonicznie.
0-600 413 628 Sergiusz Sokolow
(095) 722 44 27 Grodzki Dom Kultury
(095) 721 39 60 Zbigniew Wietecki
(095) 729 50 05 Robert Duczeminski
Przypominam ze turniej zaczyna sie w sobote o godz. 11.
sedziuje Grzegorz Wiaczkowski.
Mapka jak dojechac na miejsce turnieju znajduje sie na stronie pfs.org.pl
Lista turniejowa 25/26-09-2004 Gorzow Wlkp.
LP MwPFS Imie i nazwisko
miasto Rank. Skalpy Gry
---- ------------------------------ -------------------- ------ ------ ----
1 1 Mateusz Zbikowski Warszawa 143.32 26944 188
2 2 Mariusz Skrobosz Warszawa 143.11 25617 179
3 5 Kazimierz.J Merklejn Szczecin 140.99 27634 196
4 9 Krzysztof Mowka Torun 140.00 27720 198
5 10 Tomasz Zwolinski Warszawa 139.20 26865 193
6 11 Robert Duczeminski Gorzow Wlkp. 136.19 14708 108
7 13 Karol Wyrebkiewicz Lodx 135.85 25132 185
8 16 Mariusz Wrzesniewski Warszawa 135.46 25738 190
9 22 Maciej Czupryniak Milanowek 133.05 25147 189
10 27 Dawid Pikul Poznan 130.05 24840 191
11 31 Joanna Stepien Katowice 128.84 24480 19
12 35 Radoslaw Konca Warszawa 127.48 24987 196
13 50 Marek Roszak Poznan 123.34 24668 200
14 60 Filip Klar Mielec 121.42 8864 73
15 63 Magdalena Merklejn Szczecin 121.28 20618 170
16 71 Maciej Perzynski Pila 120.30 20330 169
17 78 Walenty Siemaszko Lipiany 119.21 14305 120
18 97 Halina Roszak Poznan 117.30 23108 197
19 99 Zbigniew Wietecki Gorzow Wlkp. 116.93 23270 199
20 108 Milosz Wrzalek Reda 115.68 21864 189
21 115 Aleksandra Merklejn Szczecin 114.30 22289 195
22 126 Eugeniusz Wroblewski Inowroclaw 112.69 21299 189
23 127 Jaroslaw Zulinski Szczecin 112.65 5407 48
24 131 Maurycy Machnio Lipiany 111.95 6605 59
25 134 Kazimierz Merklejn Szczecin 111.47 14603 131
26 141 Artur Tomczyk Pila 110.39 3974 36
27 152 Artur Koszel Inowroclaw 109.58 5260 48
28 187 Dominik Piasecki Slupsk 106.68 6294 59
29 218 Monika Siemaszko Lipiany 102.62 4926 48
30 236 Wojciech Golecki Inowroclaw 100.02 19403 194
31 237 Krzysztof Borodziuk Kostrzyn 99.97 3499 35
32 247 Jozef Wietecki Gorzow Wlkp. 98.81 4743 48
33 21 Katarzyna Kowalewska Poznan 107.38 2577 24
34 62 Teresa Fortuna Lubin 118.38 2486 21
35 114 Joanna Zadrozna Szczecin 118.67 1424 12
36 118 Monika Gawron-Cieslik Szczecin 114.25 1371 12
37 119 Piotr Chabowski Pila 113.75 1365 12
38 143 Ewa Majewska Nowa Sol 98.92 1187 12
39 50 Pawel Szulc Szczecin 97.52 2243 23
40 151 Tadeusz Wisniewski Pila 96.92 1163 12
41 213 Pawel Lecki Gorzow Wlkp. 96.64 1063 11
42 279 Jacek Gigola Gorzow Wlkp. 100.71 705 7
43 0 Tomasz Szymanski Gorzow Wlkp. 100 0 0
44 0 Agnieszka Wydra Jastrowie 100 0 0
45 0 Aleksandra Jankowska Gorzow Wlkp. 100 0 0
46 0 Kamila Krzykawska Gorzow Wlkp. 100 0 0
47 0 Jacek Dec Pszczew 100 0 0
48 0 Joanna Gorniaczyk 100 0 0
49 0 Malgorzata Skubel Nowa Sol 100 0 0
50 0 Lech Szymczak Mniszki 100 0 0
51 0 Maciej Sancewicz Gorzow Wlkp. 100 0 0
52 0 Ireneusz Moralewicz Goleniow 100 0 0
--
Wyslano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl